Begroting 2019
Euro | |||||
Inkomsten: | |||||
Bijdrage Westerkerk | 28.340 | ||||
Donaties en schenkingen | 5.000 | ||||
Subsidie | 1.500 | ||||
Bijdrage koorleden | 5.000 | ||||
Rente | 50 | ||||
Totaal Inkomsten | 39.890 | ||||
Uitgaven: | Uitvoeringskosten dirigent en musici | 25.000 | |||
Uitvoeringskosten solisten | 2.000 | ||||
Bladmuziek | 200 | ||||
Publiciteit | 1.500 | ||||
Repetitiekosten dirigent en repetitor | 10.000 | ||||
Huur externe locaties i.v.m. restauratie Westerkerk | 5.000 | ||||
Diversen | 1.100 | ||||
Totaal uitgaven | 44.800 | ||||
Netto resultaat | -4.910 | ||||
Stichting Cantatediensten Westerkerk
RSIN / fiscaal nummer:
Postadres:
Telefoonnummer:
e-mailadres:
Nummer van de Kamer van Koophandel:
Bankrekening:
Website:
Culturele ANBI-status
855592928
Prinsengracht 281, 1016 GW Amsterdam
020-6247766
info@westerkerk.nl
64270157
NL04 INGB 0003 8921 70
www.scdwesterkerk.nl
Per 1 januari 2019